
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
DRUKARKA HP LASERJET PRO 400 M404N
























1271.21
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 10.26 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 192018895096 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 szt. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Kraj pochodzenia | Filipiny |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 80000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCL 5c |
Języki opisu strony | PWG |
Ilość linii teksu | 2 linii |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ kontroli | Przyciski |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 495 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,5 W |
Waga produktu | 8,22 kg |
Wysokość produktu | 216 mm |
Szerokość produktu | 381 mm |
Głębokość produktu | 357 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Taktowanie procesora | 1200 Mhz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
Głębokość opakowania | 274 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,2 kg |
Szerokość opakowania | 443 mm |
Wysokość opakowania | 464 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 1500 stron(y) |
Karta gwarancyjna | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Technologia druku | Laser |
Kolor | Nie |
Podwójne drukowanie | Nie |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP Web Jetadmin | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Szerokość | 430mm |
Długość | 280mm |
Wysokość | 460mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci