
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Drukarka laserowa mono Brother HL-1110EYJ1 HL1110EYJ1 (A4, Letter)








817.70
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 19.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5.467 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4977766721417 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 9000 stron/mies. |
Cechy | Brother oferuje Ci bezpłatną, 3-letnią gwarancję po rejestracji na stronie https://www.brother.pl/support/warranty |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor produktu | Czarny |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 380 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 40 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Maksymalne zużycie mocy | 1056 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Szerokość produktu | 340 mm |
Wysokość produktu | 189 mm |
Głębokość produktu | 238 mm |
Waga produktu | 4,5 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Dostosowany do pracy w sieci | Nie |
Bluetooth | Nie |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.3 Panther |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 MB |
Taktowanie procesora | 200 Mhz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Bezpośrednie drukowanie | Nie |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Pictbridge | Nie |
Technologia druku | Laser |
Bezpieczne drukowanie | Nie |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
Kolor | Nie |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | czysty papier |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 415mm |
Długość | 290mm |
Wysokość | 310mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci